Fiting Tabung Connect Cepat memungkinkan koneksi aman dengan hanya mendorong tabung sepanjang jalan.
Untuk melepas tabung, pertama -tama dorong lengan pelepas ke dalam secara merata untuk membuka pegas, dan kemudian tabung dapat ditarik keluar dengan mudah.
Fiting tabung koneksi cepat digunakan dalam sistem Tybe pneumatik
Perlengkapan tabung pneumatik dengan berbagai jenis dapat memenuhi semua neeed dalam sistem tabung pneumatik
Bahkan setelah terpasang, arah tabung dapat diubah secara bebas
Tubuh kuningan berlapis nikel tahan korosi dan anti-polusi
Semua Lem Benang R dan NPT memiliki efek penyegelan.
Semua utas lurus adalah cincin O standar.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Thread untuk perlengkapan pneumatik
| Benang tabung lancip 55 ° | |||||
| Kode | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| Benang | R1/8 | R1/4 | R3/8 | 1/2 | R3/4 |
| 55 ° benang tabung lurus | |||||
| Kode | G01 | G02 | G03 | G04 | G06 |
| Benang | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 |
| Utas metrik | |||||
| Kode | M3 | M5 | M6 | ||
| Benang | M3X0.5 | M5X0.8 | M6X1.0 | ||
| Benang tabung lancip 60 ° | |||||
| Kode | N01 | N02 | N03 | N04 | N06 |
| Benang | NPT1 / 8 | NPT1 / 4 | NPT3/8 | NPT1 / 2 | NPT3/4 |
| Benang pitch halus terpadu | |||||
| Kode | U10 | ||||
| Benang | 10-32unf | ||||
Catatan: Pemasangan pneumatik Olk dikirim secara default dengan benang lancip. Jika jenis utas lainnya (mis., Paralel, metrik, NPT, dll.) Diperlukan, harap beri tahu tim penjualan OLK kami saat melakukan pemesanan.
Benang umum dan standar utas untuk pemasangan tabung koneksi cepat
| Jenis Thread | Kode utas | Formulir Thread | Sudut utas (α) | Jenis pencocokan | Standar | Kode standar | Organisasi Standar |
| BSPP (silindris, non-penyegel) | G | Internal/eksternal | 55 ° | Paralel/Paralel | ISO 228-1 2003 | ISO | ISO - Organisasi Internasional untuk Standardisasi |
| BSPP | Internal/eksternal | 55 ° | Paralel/Paralel | GB/T 7307 2001 | GB | Sac - Administrasi Standardisasi Tiongkok | |
| PF | Internal/eksternal | 55 ° | Paralel/Paralel | BS 228-1 2003 | BS | BSI - Lembaga Standar Inggris | |
| Jis B 0202 | Dia | JISC - Komite Standar Industri Jepang | |||||
| KS B 0221 | Ks | Kats - Badan Teknologi dan Standar Korea | |||||
| BSPT (meruncing, menyegel) | RP | Intern | 55 ° | Meruncing/paralel | ISO 7-1 | ISO | ISO - Organisasi Internasional untuk Standardisasi |
| RC | Intern | Meruncing/paralel | GB/T 7306-1987 | GB | Sac - Administrasi Standardisasi Tiongkok | ||
| R | Luar | Meruncing/paralel | BS 21 1985 | BS | BSI - Lembaga Standar Inggris | ||
| BSPT | Internal/eksternal | 55 ° | Meruncing/meruncing | Jis B 0203 | Dia | JISC - Komite Standar Industri Jepang | |
| Pt | Internal/eksternal | Meruncing/meruncing | KS B 0222 | Ks | Kats - Badan Teknologi dan Standar Korea | ||
| NPSC (internal Amerika) | NPSC | Intern | 60 ° | Meruncing/paralel | ANSI B1.20.1-1983 | ANSI | ANSI - American National Standards Institute |
| GB/T 12716-2002M | GB | Sac - Administrasi Standardisasi Tiongkok | |||||
| NPT (American Tapered) | NPT | Internal/eksternal | 60 ° | Meruncing/meruncing | ANSI B1.20.1-1983 | ANSI | ANSI - American National Standards Institute |
| GB/T 12716-2002M | GB | Sac - Administrasi Standardisasi Tiongkok | |||||
| Utas metrik | M | Internal/eksternal | 60 ° | Paralel/Paralel | ISO 261-1998 | ISO | ISO - Organisasi Internasional untuk Standardisasi |
| GB/T 1193-2003 | GB | Sac - Administrasi Standardisasi Tiongkok |
1. Untuk mengkonfirmasi bahwa penampang akhir selang adalah vertikal, tidak ada goresan pada lingkar luar selang. Selang tidak elips.
2. Pastikan untuk mengkonfirmasi bahwa selang dimasukkan ke ujung selang. LAINNYA, ada kebocoran udara.
3. Pastikan untuk mengkonfirmasi bahwa selang tidak akan ditarik keluar setelah selang dimasukkan.
1. Sebelum melepas tabung, pastikan untuk mengkonfirmasi bahwa tekanan di dalam tabung berada di ‘0’.
2. Tekan cincin pelepasan secara merata ke bawah dan tarik keluar tabung. Jika cincin pelepasan tidak ditekan di tempatnya, tabung mungkin tidak ditarik keluar atau dapat disaring. Puing -puing tabung dapat tetap di dalam fitting tabung.